Espectrofotómetro SMART® Spectro 2
Un espectrofotómetro que es fácil de usar y más preciso que cualquier otro en su rango de precios. Con selección automática de longitud de onda, pruebas preprogramadas y rendimiento superior, ¡este es el mejor espectrofotómetro por su dinero!
Opciones:
- Maletín de transporte, código 2000-CS
- Paquete de batería (recargable), Código 2000-BPC
- Celdas de muestra de repuesto (redondas), Código 0290-6
- Cubetas, Código 29653-10
- Impresora móvil Bluetooth®, código 5-0066
- Paquetes de accesorios: Código 1961 (jeringa, espacios en blanco de UDV y bolsa de almacenamiento) o Código 1962 (pipeta, espacios en blanco de UDV, bolsa de almacenamiento y gradilla)
![]() |
Pantalla impulsada por menúsLas pruebas y funciones se seleccionan de los menús desplegables para lograr la máxima simplicidad. Los resultados se muestran como %T, absorbancia y concentración. Pruebas preprogramadas, pruebas de usuario y selección automática de longitud de ondaMás de 80 pruebas preprogramadas. Se pueden ingresar en la memoria hasta 25 calibraciones para pruebas adicionales. El usuario también puede personalizar secuencias para realizar pruebas con frecuencia. El medidor mueve automáticamente la rejilla a la longitud de onda requerida.
|
||||
![]() |
|
Rango de onda: | 350-1000nm |
Precisión de longitud de onda: | ±2 nanómetro |
Resolución de longitud de onda: | 1 nanómetro |
Ancho de banda de longitud de onda: | 4 nm (máx.) |
Rango fotométrico: | 0-125%T, -0.3-2.500A |
Precisión fotométrica: | ±0.005A |
Ruido fotométrico: | <0.001A a 0A; <0.002A a 2A |
Luz parásita fotométrica: | =0.4 %T @360nm |
Dispositivo dispersivo: | Sistema basado en rejillas |
Montaje óptico: | Ebert modificado |
Rejilla: | Rejilla reglada de 1200 ranuras/mm |
Mostrar: | diagonal de 5,1 pulgadas |
Interfaz: | USB, Bluetooth® (solo impresora móvil Código 5-0066) |
Fuente de luz: | Cuarzo halógeno |
Cámaras de muestra: | Cubeta redonda de 25 mm, cubeta cuadrada de 10 mm UDV, COD |
Detector: | fotodiodo de silicio |
Rango de temperatura: | 0-40°C |
Modos: | Conc., %T, ABS |
Pruebas preprogramadas: | Sí |
Selección de longitud de onda: | Automático |
Pruebas de usuario: | Se pueden ingresar y editar hasta 25 |
Registro de datos: | USB, registros de datos 500 pruebas |
Diagnósticos: | Sí |
Fuerza: | 110/220 voltios o paquete de batería (recargable) |
Peso: | 4,65 kg (10,3 libras) |
Tamaño: | 35 cm x 28 cm x 17 cm |
Price
$4,642.97
Por favor seleccione todas las opciones.